Samm servo- ja samm kontrolli süsteem Auto-kruvi sõidu masin
Sissejuhatus
Traditsioonilisel viisil lukustada kruvi on käsitsi, mis on madal efektiivsus. Nüüd tootja arenenud Auto-kruvide keeramiseks masin lukustamise kruvi, see masin suudab täita suure tõhususega ja kõrge täpsus: factories.it on automaatne tootmisliini osaks.



Võti on vajadus sõita ja mootor
1. seda tüüpi interpolatsiooni nõue, vaid positsioon – positsioon, see peab liikuma kiiresti ja positsioneerimise täpselt
2. kokkupanekut on väike, mis ei ole hea jahutus, nii et sõita ja mootor peaks olema madal Küte
3. madal müratase
Peamised spetsifikaadid masin
Populaarne tabeli tüüp Auto-kruvide keeramiseks masin | |||
Telg | Load(kg) | Edastamine | Inertia(kg.m2) laadida |
X | 3 | 24MM ajastus rihmaratas | 2.16 * 10 ^ -4 |
Y | 2 | 24MM ajastus rihmaratas | 1.44 * 10 ^ -4 |
Z | 1.5 | 24MM ajastus rihmaratas | 1,08 * 10 ^ -4 |
Telg | Max speed(rpm) | ACC(s) | Inertia(kg.m2)) laadida | Torque(N.M) |
X | 800 | 0,1 | 2.16 * 10 ^ -4 | 0,22 |
Y | 800 | 0,1 | 1.44 * 10 ^ -4 | 0,15 |
Z | 600 | 0,1 | 1,08 * 10 ^ -4 | 0,3 |
X-teljel | Y-telg | Z-telg | |
Drive | TS808 | TD542S | TD542S |
Mootor | TC57-28 | TO57-25 | TO57-25 |
Pöördemoment | 2.8N. M | 2.5N. M | 2.5N. M |
Encoder(PPR) | 1000 |
Lahendus (samm servo juhi ja stepper mootor + süsteemile)


Eelis:
² Kõrge kasuteguriga, võrreldes avatud ahela stepper mootor, hybrid servo tooteid saab parandatud 30% kiirust
² Ladusalt
² Väike Küte ja madal müratase





